| To Convert | Into | Multiply By |
|---|---|---|
| micrometers | mils | 3.937 x 10^-2 |
| mils | micrometers | 25.4 |
| millimeters | mils | 39.37 |
| mils | millimeters | 2.54 x 10^-2 |
| millimeters | inches | 3.937 x 10^-2 |
| inches | millimeters | 25.4 |
| centimeters | inches | 0.3937 |
| inches | centimeters | 2.54 |
| inches | meters | 2.54 x 10^-2 |
| meters | inches | 39.37 |
| feet | meters | 30.48 x 10^-2 |
| meters | feet | 3.281 |
| meters | yards | 1.094 |
| yards | meters | 0.9144 |
| kilometers | feet | 3281 |
| feet | kilometer | 3.408 x 10 |
| kilometers | miles | 0.6214 |
| miles | kilometers | 1.609 |
| grams | ounces | 3.527 x 10^-2 |
| ounces | grams | 28.3495 |
| kilograms | pounds | 2.205 |
| pounds | kilograms | 0.4536 |
| head 1 | head 2 | head 3 |
|---|---|---|
| a | b | c |
| d | e | f |
Method:
<TABLE BORDER> <TR> <TH>Head 1</TH><TH>Head 2</TH><TH>Head 3</TH> </TR> <TR> <TD>a</TD><TD>b</TD><TD>c</TD> </TR> <TR> <TD>d</TD><TD>e</TD><TD>f</TD> </TR> </TABLE>
Comments?
rsc@navi.net
(current location:http://www.navi.net/~rsc/metric.htm)